The Precision 130 High Definition Plasma System combines economic efficiency with uncompromising quality. This system, featuring a water-cooled torch and oxygen cutting, offers a cost-effective solution without sacrificing the premium features of a comprehensive high precision system. Unlock the advantages of top-notch performance at a competitive cost.
| SPECS | |
|---|---|
| Input Volts | 480 V, 3 Φ, 50/60 Hz 400 V, 3 Φ, 50/60 Hz |
| Input Voltage | 41 A @ 400 V 34 A @ 480 V |
| Duty Cycle | 130 A @ 100 % welding duty cycle |
| Amp Low – High | 30 A – 130 A |
| Output Power | 23.4 kW |
| VDC Out | 180 VDC |
| Standards | CE, CSA |
| Open Circuit VDC High | 425 VDC |
| Dimensions, L x W x H |
762 x 560 x 864 mm (30 x 22 x 34 in.) |
| Air Service Gas, Plasma | O2, Air, Ar-H2, N2 @ up to 8.3 bar (120 psi) |
| Weight | 141 kg ( 310 lbs ) |
| Air Service Gas, Shielding | O2, N2 @ up to 8.3 bar (120 psi) |
| Cutting specification | |||
|---|---|---|---|
| Mild Steel | Stainless Steel | Aluminum | |
| Production Pierce | 20 mm ( 3/4 in. ) | 15 mm ( 5/8 in. ) | 20 mm ( 3/4 in. ) |
| Max Pierce | 25 mm ( 1 in. ) | 20 mm ( 3/4 in. ) | 22 mm ( 7/8 in. ) |
| Edge Start | 40 mm ( 1 1/2 in. ) | 40 mm ( 1 1/12 in. ) | 40 mm ( 1 1/2 in. ) |
| Cutting speed chart | |||
|---|---|---|---|
| Plate Thickness | Amps | Plasma/Shield | Cut Speed |
| Acier doux | |||
| 1.5 mm | 30 A | O2/O2 | 1600 mm/min |
| 3 mm | 30 A | O2/O2 | 991 mm/min |
| 5 mm | 50 A | O2/Air | 250 mm/min |
| 6 mm | 70 A | O2/Air | 2710 mm/min |
| 6 mm | 130 A | O2/Air | 4064 mm/min |
| 10 mm | 130 A | O2/Air | 2667 mm/min |
| 12 mm | 130 A | O2/Air | 2160 mm/min |
| 20 mm | 130 A | O2/Air | 1219 mm/min |
| 6 mm | 130 A | Air/Air | 4000 mm/min |
| 12 mm | 130 A | Air/Air | 2000 mm/min |
| Acier inoxydable | |||
| 1.5 mm | 30 A | N2/H20 | 2800 mm/min |
| 2.5 mm | 50 A | N2/H20 | 3350 mm/min |
| 6 mm | 70 A | N2/H20 | 1490 mm/min |
| 6 mm | 130 A | N2/H20 | 2896 mm/min |
| 10 mm | 130 A | N2/H20 | 1575 mm/min |
| 12 mm | 130 A | N2/H20 | 1346 mm/min |
| 20 mm | 130 A | N2/H20 | 600 mm/min |
| 20 mm | 130 A | H35/N2 | 533 mm/min |
| Aluminium | |||
| 1.5 mm | 30 A | N2/H20 | 3210 mm/min |
| 3 mm | 50 A | N2/H20 | 1590 mm/min |
| 6 mm | 70 A | N2/H20 | 2060 mm/min |
| 6 mm | 130 A | N2/H20 | 2921 mm/min |
| 10 mm | 130 A | N2/H20 | 1600 mm/min |
| 12 mm | 130 A | N2/H20 | 1473 mm/min |
| 20 mm | 130 A | N2/H20 | 762 mm/min |
| 20 mm | 130 A | H35/N2 | 1350 mm/min |
Sign up our newsletter to get update news and article about company.